PlayGround.ru
Ropnet
, коды к игре Resident Evil, прохождение игры Medieval: Total War, Call of Duty: Black Ops трейлер


Tiger Strike


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Путем перестроения в организме, убийца научилась определять слабое место в теле противника, именно туда она наносит мощный удар.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания +% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
+% урона от 1 удара 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
+% урона от 2 удара 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560
+% урона от 3 удара 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания +% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
+% урона от 1 удара 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
+% урона от 2 удара 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960
+% урона от 3 удара 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440

Dragon Talon


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Сильнейшим ударом персонаж отбрасывает врага, атакует ногой. Оружие в руках не влияет на урон, нанесенный этой магией.
Свойства предметов, которые работают с этой магией:
* Сокрушительный удар, открытые раны, замедление
* Magic, Elemental, Poison и ущерб (не отображается)
* Жизнь / воровство маны и Жизни / мана после убийства
* +% Ущерб (кроме оружия)
* + шанс попадания (за исключением вашего оружия)
* Ослепление, Замараживание, Запрет лечения монстрам
* Найти вещь и найти золото

Свойства, которые не работают с этой магией:
* Deadly / Критические удары
* увеличение ущерба от экипировки
* +% Ущерб Демоны / нежить
* + Мин / Макс ущерб
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число ударов 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Урон от удара+% 5 12 19 26 33 40 47 54 61 68
Шанс попадания+% 20 55 90 125 160 195 230 265 300 335
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Число ударов 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Урон от удара+% 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138
Шанс попадания+% 370 405 440 475 370 510 545 580 615 650

Dragon Claw


Требуется уровень: 6
Необходимо: Dragon Talon [1]
Наносит рваные раны когтями, а также проводит двойную атаку. Требуется в каждой руке по 1 когтю.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон+% 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Шанс попадания+% 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон+% 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Шанс попадания+% 290 315 340 365 390 415 440 465 490 515
Dragon Claw Получает бонус от:
Claw Mastery: +4% Урона огнём каждый уровень

Fists of Fire


Требуется уровень: 6
Необходимо: Ничего
Развивает способность к рукопашному бою, при ударе проживает противника, наносит урон огнём.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
Урон огнём 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 51-56 61-67
Урон огнём в секунду 9-15 17-23 25-31 32-39 40-46 48-54 56-62 64-70 79-85 95-101
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
Урон огнём 71-78 81-89 91-100 101-111 111-122 121-133 141-155 161-177 181-199 201-221
Урон огнём в секунду 110-117 126-132 142-148 157-164 173-179 189-195 214-221 239-248 264-275 289-301
Fists Of Fire Получает бонусы от:
Phoenix Strike: +12% Урона огнём за каждый уровень

Cobra Strike


Требуется уровень: 12
Необходимо: Tiger Strike [1]
С каждым ударом убийца накапливает энергию для 1очень мощного броска. Также за удары она восстанавливает себе жизни и ману.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
1-удар, высасывание жизни и энергии 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
2-удар, высасывание жизни и энергии 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
3-удар, высасывание жизни и энергии 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
1-удар, высасывание жизни и энергии 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
2-удар, высасывание жизни и энергии 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
3-удар, высасывание жизни и энергии 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Dragon Tail


Требуется уровень: 18
Необходимо: Dragon Talon [1], Dragon Claw [6]
Опытный Убийца, владеющий этой магией, может нанести настолько сильный удар, что вызовет взрыв.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон огнём 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Шанс попадания+% 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон огнём 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Шанс попадания+% 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305

Claws of Thunder


Требуется уровень: 18
Необходимо: Fists of Fire [6]
Лезвия когтей служат проводниками для разряда электричества. Таким образом, враг будет не только получать физический ущерб, но и элементальный.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-удар,урон молнией 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
2-удар,урон новой 1-80 1-100 1-120 1-140 1-160 1-180 1-200 1-220 1-260 1-300
1-удар,урон разрядом 1-30 1-45 1-60 1-75 1-90 1-105 1-120 1-135 1-160 1-185
Шанс попадания+% 1-40 1-60 1-80 1-100 1-120 1-140 1-160 1-180 1-220 1-260
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-удар,урон молнией 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
2-удар,урон новой 1-340 1-380 1-420 1-460 1-500 1-540 1-600 1-660 1-720 1-780
1-удар,урон разрядом 1-210 1-235 1-260 1-285 1-310 1-335 1-370 1-405 1-440 1-475
Шанс попадания+% 1-300 1-340 1-380 1-420 1-460 1-500 1-560 1-620 1-680 1-740
Claws of Thunder Получает бонусы от:
Phoenix Strike: +8% Урона молнией за каждый уровень

Blades of Ice


Требуется уровень: 24
Необходимо: Fists of Fire [6], Claws of Thunder [18]
Это магия заряжает когти убийцы азотом, что позволяет замораживать и охлаждать врагов при нанесении им ущерба.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
Урон холодом 15-35 23-43 31-51 39-59 47-67 55-75 63-83 71-91 81-101 91-111
Обморожение сек. 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
Урон холодом 101-121 111-131 121-141 131-151 141-161 151-171 171-193 191-215 211-237 231-259
Обморожение сек. 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 10,4 10,8 11,2 11,6
Blades Of Ice Получает бонусы от:
Phoenix Strike: +8% Урона холодом за каждый уровень

Dragon Flight


Задержка каста: 1 сек.
Требуется уровень: 24
Необходимо: Dragon Talon [1], Dragon Claw [6], Dragon Tail [18]
С годами убийца развила способность двигаться настолько быстро, что ее невозможно заметить. Этой магией она передвигается сверхбыстро и наносит сильнейший удар противнику.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Урон+% 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
Урон+% 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575

Phoenix Strike


Требуется уровень: 30
Необходимо: Tiger Strike [1], Fists of Fire [6], Cobra Strike [12], Claws of Thunder [18], Blades of Ice [24]
Мощнейшая атака, сопровождаемая кучей элементальной магии, такой как: Meteor, Lightning, Ice Bolt, Fire Explosion.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
Meteor урон 22-44 33-55 44-66 55-77 66-88 77-99 88-110 99-121 119-144 140-157
Chain Lightning урон 1-45 1-67 1-90 1-113 1-135 1-158 1-180 1-203 1-248 1-293
Chaos Ice Bolt урон 17-35 22-39 26-44 30-48 35-52 39-57 44-61 48-66 57-74 66-83
Fire Explosion урон в сек. 14-23 25-35 37-49 51-60 63-72 75-86 89-98 100-110 126-135 150-159
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
Meteor урон 161-190 188-213 203-236 224-259 245-282 266-305 298-342 330-378 361-414 393-451
Chain Lightning урон 1-339 1-384 1-429 1-474 1-519 1-565 1-632 1-700 1-768 1-836
Chaos Ice Bolt урон 74-92 83-101 92-110 101-118 110-127 118-136 132-150 145-165 158-179 171-193
Fire Explosion урон в сек. 175-185 199-210 225-234 250-260 274-283 300-309 339-351 379-393 419-435 459-478
Phoenix Strike Получает бонусы от:
Fists of Fire: +10% Урона огнём за каждый уровень
Fists of Fire: +6% Урона огнём в секунду за каждый уровень
Claws of Thunder: +13% Урона молнией за каждый уровень
Blades of Ice: +10% Урона холодом за каждый уровень