PlayGround.ru
Ropnet
, трейнер SWAT 3: Тактика и стратегия, Tekken Tag Tournament 2 patch, Dark Void patch


Claw Mastery


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Повышает профессионализм убийцы в обращении с когтями, добавляет ей урон от использования когтей.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс попадания+% 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Урон+% 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71
Х% критического удара 3 6 9 11 12 13 14 15 16 17
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс попадания+% 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Урон+% 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111
Х% критического удара 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21

Psychic Hammer


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Это мощное энергетическое поле, оно помогает персонажу очень сильно ударить врага и оттолкнуть его назад.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 4 4,2 4,5 4,7 5 5,2 5,5 5,7 6 6,2
Урон 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13 12-15
Магический урон 2-5 3-6 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11 9-12 10-13 12-15
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 6,5 6,7 7 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7
Урон 13-16 15-18 16-19 18-21 19-22 21-24 23-26 25-28 27-30 29-32
Магический урон 13-16 15-18 16-19 18-21 19-22 21-24 23-26 25-28 27-30 29-32

Burst of Speed


Требуется уровень: 6
Необходимо: Claw Mastery [1]
Сильно увеличивает скорость атаки и передвижения. Это умение даст бонус скорости и ловушкам, так как ловушки напрямую зависят от скорости атаки.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Скорость атаки+% 21 27 31 34 37 41 42 44 44 45
Скорость бега+% 23 29 34 39 42 45 47 49 51 52
Действует (сек.) 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Скорость атаки+% 46 47 49 50 51 51 51 52 52 52
Скорость бега+% 54 55 56 57 57 59 59 60 60 61
Действует (сек.) 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348

Cloak of Shadows


Требуется уровень: 12
Необходимо: Psychic Hammer [1]
Делает убийцу как бы невидимой на время, она становится прозрачной и может незаметно напасть на врага. Монстры иногда не видят вас при пользовании этой магии.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Защита+% 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
-% Защита врагам 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Действует(сек.) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Защита+% 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
-% Защита врагам 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
Действует(сек.) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Weapon Block


Требуется уровень: 12
Необходимо: Claw Mastery [1]
Скрестив оружие, убийца будет иметь шанс отразить атаку и щитом, но для этого нужно иметь оружие в каждой руке, эффект пассивный и дает шанс блока.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шанс блока+% 26 32 36 39 42 44 46 47 49 50
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Шанс блока+% 51 52 53 54 55 56 56 56 57 57

Fade


Требуется уровень: 18
Необходимо: Claw Mastery [1], Burst of Speed [6]
Персонаж как бы переводит себя в фазу невесомости, и любые проклятия и элементальная магия становятся не так чуствительны для него. Даёт сопротивления.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Время действия проклятий -% 47 53 58 62 65 67 69 71 73 74
+% ко всем сопротивлениям 19 27 33 38 42 45 47 50 52 54
Действует (сек.) 120 132 144 156 68 180 192 204 216 228
Физическое сопротивление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Время действия проклятий -% 75 76 77 78 79 80 80 81 81 82
+% ко всем сопротивлениям 56 57 58 60 60 62 62 63 63 64
Действует (сек.) 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348
Физическое сопротивление 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Shadow Warrior


Задержка каста: 6 сек.
Требуется уровень: 18
Необходимо: Claw Mastery [1], Psychic Hammer [1], Weapon Block [12], Cloak of Shadows [12]
Убийца вызывает себе помощника, который обладает множеством умений, таких же, как и у нее самой, очень силен и нападает на всех врагов.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
Жизней 376 432 488 545 601 658 714 770 827 883
Шанс попадания +% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
Защита +% - 12 24 36 48 60 72 84 96 108
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36
Жизней 940 996 1052 1109 1165 1222 1278 1334 1391 1447
Шанс попадания +% 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
Защита +% 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228

Mind Blast


Требуется уровень: 24
Необходимо: Psychic Hammer [1], Cloak of Shadows [12]
Оглушает врагов и не дает им атаковать дружественных героев.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон 10-20 12-22 14-24 16-26 18-28 20-30 22-32 24-34 29-39 34-44
Шанс конвертировать% 18 21 24 26 27 28 29 30 31 32
Оглушение(сек.) 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон 39-49 44-54 49-59 54-64 59-69 64-74 72-82 80-90 88-98 96-106
Шанс конвертировать% 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36
Оглушение(сек.) 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8

Venom


Требуется уровень: 30
Необходимо: Claw Mastery [1], Burst of Speed [6], Fade [18]
Персонаж отравляет врага, отравление длится 0.4 сек. Даже если написано, что он наносит 1000 урона за 10 сек, то он будет наносить значительно меньше, только тот урон, который успеет нанести за 0.4 сек.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон ядом каждые 0.4 сек. 60-80 75-95 90-110 105-125 120-140 135-155 150-170 165-185 185-205 205-225
Действует(сек.) 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон ядом каждые 0.4 сек. 225-245 245-264 264-285 285-305 305-325 325-345 350-370 375-395 400-420 425-445
Действует(сек.) 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196

Shadow Master


Задержка каста: 6 сек.
Требуется уровень: 30
Необходимо: Claw Mastery [1], Psychic Hammer [1], Weapon Block [12], Cloak of Shadows [12], Shadow Warrior [18]
Вызов грозного помощника, уже мастера боя.... Он обладает всеми магиями Убийцы и даже теми, которых еще нет у вас. Вещи помощника генерируются случайно, но они довольно не плохие, увы, снять их нельзя.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39
Жизней 376 432 488 545 601 658 714 770 827 883
Шанс попадания+% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
+% ко всем сопротивлениям 5 17 27 35 42 47 51 55 57 61
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44
Жизней 940 996 1052 1109 1165 1222 1278 1334 1391 1447
Шанс попадания+% 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
+% ко всем сопротивлениям 62 65 67 68 70 71 73 73 74 75