PlayGround.ru
Ropnet
, Sonic Generations ключ, читы для Полный привод 2: УАЗ 4Х4, Dreamfall: Бесконечное путешествие официальный сайт


Teeth


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Выпускает несколько зарядов отрицательной энергии, которые поражают врага и наносят урон.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Урон 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-14
Зубья атаки

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Урон 12-15 13-17 14-18 15-20 16-21 17-23 18-25 20-27 21-29 23-31
Зубья атаки 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Teeth Получает бонусы от:
Bone Wall: +15% Магический урон каждый уровень
Bone Spear: +15% Магический урон каждый уровень
Bone Prison: +15% Магический урон каждый уровень
Bone Spirit: +15% Магический урон каждый уровень

Bone Armor


Требуется уровень: 1
Необходимо: Ничего
Некромант создаёт вокруг себя костяной щит, который поглощает физический урон, наносимый по некроманту.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Поглощение урона 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Поглощение урона 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Bone Armor Получает бонусы от:
Bone Wall: +15 Поглощения каждый уровень
Bone Prison: +15 Поглощения каждый уровень

Poison Dagger


Требуется уровень: 6
Необходимо: Ничего
Некромант пользуется ножом, отравляя его. Нож, попадая в жертву некроманта, отравляет его кровь и наносит сильнейший урон его здоровью.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 3 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2
Урон ядом 7-15 13-23 20-32 30-43 40-56 53-70 67-85 82-103 104-126 129-153
Каждые Х секунд 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6
Шанс попадания +% 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7
Урон ядом 155-181 185-212 216-245 250-281 286-319 325-359 374-410 426-464 481-521 540-581
Каждые Х секунд 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6
Шанс попадания +% 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410
Poison Dagger Получает бонусы от:
Poison Explosion: +20% Урон ядом каждый уровень
Poison Nova: +20% Урон ядом каждый уровень

Corpse Explosion


Требуется уровень: 6
Необходимо: Teeth [1]
Взрывает цельные трупы, наносит сильный ущерб всем, кто находится вблизи. Эта магия наносит урон, 50% которого состоит из огня, а 50% - физический.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Радиус(ярдов) 2,6 3 3,3 3,6 4 4,3 4,6 5 5,3 5,6
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Радиус(ярдов) 6 6,3 6,6 7 7,3 7,6 8 8,3 8,6 9

Bone Wall


Требуется уровень: 12
Необходимо: Bone Armor [1]
Создаёт прочный барьер из костей.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жизней 20 25 30 35 39 44 49 54 58 63
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Жизней 68 73 77 82 87 92 96 101 106 111
Bone Wall Получает бонусы от:
Bone Armor: +10% Жизни каждый уровень
Bone Prison: +10% Жизни каждый уровень

Poison Explosion


Требуется уровень: 18
Необходимо: Teeth [1], Corpse Explosion [6], Poison Dagger [6]
Некромант взрывает труп, из которого вырывается облако с таксинами. Попавший туда враг получает отравление и погибает в течение некоторого времени.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон ядом 28-86 43-112 60-140 80-172 103-206 129-244 158-284 189-327 242-392 301-462
Каждые Х секунд 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон ядом 366-539 436-620 512-708 594-801 682-901 775-1006 905-1146 1043-1295 1189-1454 1345-1620
Каждые Х секунд 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6
Poison Explosion Получает бонусы от:
Poison Dagger: +15% Урон ядом каждый уровень
Poison Nova: +15% Урон ядом каждый уровень

Bone Spear


Требуется уровень: 18
Необходимо: Teeth [1], Corpse Explosion [6]
Магическая атака, которая пронизывает врага, как копьё.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 7 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,5 8,7 9 9,2
Урон 17-25 25-34 34-42 42-51 51-59 59-68 68-77 77-85 86-95 96-104
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 9,5 9,7 10 10,2 10,5 10,7 11 11,2 11,5 11,7
Урон 105-114 115-124 125-133 134-143 144-153 154-162 166-176 179-190 192-204 205-218
Bone Spear Получает бонусы от:
Teeth: +7% Магический урон каждый уровень
Bone Wall: +7% Магический урон каждый уровень
Bone Prison: +7% Магический урон каждый уровень
Bone Spirit: +7% Магический урон каждый уровень

Bone Prison


Требуется уровень: 24
Необходимо: Teeth [1], Bone Armor [1], Corpse Explosion [6], Bone Wall [12], Bone Spear [18],
Персонаж создает как бы тюрьму из костей, кости окружают противника, не давая ему выйти из круга.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Жизней 22 26 31 36 41 45 50 55 60 64
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
Жизней 69 74 79 83 88 93 98 102 107 112
Bone Prison Получает бонусы от:
Bone Armor: +8% Жизней каждый уровень
Bone Wall: +8% Жизней каждый уровень

Poison Nova


Требуется уровень: 30
Необходимо: Poison Dagger [1], Teeth [1] Corpse Explosion [6], Poison Explosion [18]
Некромант создаёт кольца яда вокруг себя. Попавший в них получает сильное отравление и со временем погибает.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Урон ядом 52-93 67-108 82-123 97-138 112-153 127-168 142-183 157-198 176-217 194-236
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Урон ядом 213-254 232-273 251-292 269-311 288-329 307-348 337-378 367-408 397-438 427-468
Poison Nova Получает бонусы от:
Poison Dagger: +10% Урон ядом каждый уровень
Poison Explosion: +10% Урон ядом каждый уровень

Bone Spirit


Требуется уровень: 30
Необходимо: Teeth [1], Corpse Explosion [6], Bone Spear [18]
Дух смерти, вызванный персонажем, охотится за ближайшим врагом. Попав в него, он наносит урон.
Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Маны 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
Урон 22-33 40-52 58-71 76-90 94-109 112-128 129-147 147-166 168-187 185-207
Уровень 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Маны 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
Урон 204-227 224-247 243-267 262-287 281-308 300-328 320-349 340-370 360-392 380-413
Bone Spirit Получает бонусы от:
Teeth: +6% Магический урон каждый уровень
Bone Wall: +6% Магический урон каждый уровень
Bone Spear: +6% Магический урон каждый уровень
Bone Prison: +6% Магический урон каждый уровень